Share
  • Link copied

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، للخميس 30 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع:

1 أورو 10.1232 ……. 11.7648

1 دولار أمريكي 8.94680 …… 10.3976

1 دولار كندي 6.98800 ……. 8.12120

1 جنيه استرليني 12.0540 …. 14.0080

1 جنيه جبل طارق 12.0540 ….. 14.0080

1 فرنك سويسري 9.75410 ….. 11.3360

100 كرونة دنماركية 136.140 ….. 158.220

100 كرونة سويدية 98.7250 ….. 114.730

100 كرونة نرويجية 101.430 ….. 117.870

1 ريال سعودي 2.38320 ….. 2.76960

1 دينار كويتي 29.5670 ….. 34.3610

1 درهم إماراتي 2.43580 …… 2.83080

1 ريال قطري 2.45670 …… 2.85510

1 دينار بحريني 23.7320 …….. 27.5800

100 ين ياباني 7.76630 ……… 9.02570

1 ريال عماني 23.2680 …….. 27.0420

Share
  • Link copied
المقال التالي