Share
  • Link copied

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,2642 ……. 11,9286

1 دولار أمريكي 8,7488 …… 10,1676

1 دولار كندي 6,84150 ….. 7,95090

1 جنيه استرليني 11,9410 …. 13,8770

1 جنيه جبل طارق 11,9450 ….. 13,8810

1 فرنك سويسري 9,47290 …… 11,0090

100 كرونة دنماركية 138,020 …. 160,400

100 كرونة سويدية 100,920 …. 117,280

100 كرونة نرويجية 101,000 …. 117,380

1 ريال سعودي 2,33270 …. 2,71090

1 دينار كويتي 29,0660 …. 33,7800

1 درهم إماراتي 2,38180 …. 2,76800

1 ريال قطري 2,40210…. 2,79170

1 دينار بحريني 23,2060 …. 26,9700

100 ين ياباني 7,99130 …. 9,28710

1 ريال عماني 22,7240 …. 26,4100

Share
  • Link copied
المقال التالي