في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع:
1 أورو 10.1434 …. 11.7882
1 دولار أمريكي 8.9196 …. 10.366
1 دولار كندي 7.1254 … 8.2808
1 جنيه استيرليني 11.998 …. 13.944
1 جنيه جبل طارق 11.973 …. 13.915
1 فرنك سويسري 9.6394 ….. 11.203
100 كرونة دنماركية 136.38 …. 158.5
100 كرونة سويدية 101.47 …. 117.93
100 كرونة نرويجية 102.47 …. 119.09
1 ريال سعودي 2.3781 …. 2.7637
1 دينار كويتي 29.496 …… 34.28
1 درهم إماراتي 2.4284 …. 2.8222
1 ريال قطري 2.449 ….. 2.8462
1 دينار بحريني 23.66 …. 27.496
100 ين ياباني 7.8077 …. 9.0739
1 ريال عماني 23.168 ….. 26.924
تعليقات الزوار ( 0 )