Share
  • Link copied

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 20 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,2558 …. 11,9190

1 دولار أمريكي 8,76050 … 10,1811

1 دولار كندي 6,83880 … 7,94780

1 جنيه استرليني 11,9770 …. 13,9190

1 جنيه جبل طارق 11,9930 …. 13,9370

1 فرنك سويسري 9,39340 …. 10,9170

100 كرونة دنماركية 137,920 …. 160,280

100 كرونة سويدية 100,500 …. 116,800

100 كرونة نرويجية 100,020 …. 116,240

1 ريال سعودي 2,33600 …. 2,71480

1 دينار كويتي 29,1040 … 33,8240

1 درهم إماراتي 2,38500 …. 2,77180

1 ريال قطري 2,40560 …. 2,79580

1 دينار بحريني 23,2430 …. 27,0130

100 ين ياباني 7,98150 …. 9,27570

1 ريال عماني 22,7840 …. 26,4780

Share
  • Link copied
المقال التالي